Bitcoin & Ethereum Live Tracker: ETF Inflows, Whale Movements & Futures Expiry

The public-market Bitcoin treasury map

Live rankings of public companies holding Bitcoin — plus news and analysis.

Cointelegraph news, Top 100 treasuries, and Bitcoin distribution embed.

Articles & images saved on this site (source: Cointelegraph) ·

Top 100 Public Bitcoin Treasury Companies

Source: CoinGecko Public Treasury · BTC $64.2K

# Company Ticker Bitcoin USD Value
1 Strategy MSTR.US 843,775 $54.23B
2 Twenty One Capital XXI.US 43,514 $2.80B
3 Metaplanet 3350.T 43,000 $2.76B
4 MARA Holdings MARA.US 35,303 $2.27B
5 Bitcoin Standard Treasury Company CEPO.US 30,021 $1.93B
6 Galaxy Digital Holdings Ltd GLXY.US 25,723 $1.65B
7 Bullish BLSH.US 23,300 $1.50B
8 Strive ASST.US 19,000 $1.22B
9 Space Exploration Technologies Corp. SPCX 18,712 $1.20B
10 Coinbase Global COIN.US 16,492 $1.06B
11 Riot Platforms RIOT.US 15,680 $1.01B
12 Hut 8 Mining Corp HUT.US 13,696 $880.3M
13 CleanSpark CLSK.US 13,470 $865.8M
14 Tesla TSLA.US 11,509 $739.7M
15 Trump Media & Technology Group Corp. DJT.US 9,542 $613.3M
16 Block XYZ.US 9,032 $580.5M
17 GD Culture Group GDC.US 7,500 $482.1M
18 American Bitcoin ABTC.US 7,500 $482.1M
19 Next Technology Holding NXTT.US 5,833 $374.9M
20 ProCap Financial (formerly ProCap BTC) BRR.US 5,405 $347.4M
21 Gemini Space Station GEMI.US 4,827 $310.3M
22 Nakamoto Inc (formerly KindlyMD) NAKA.US 4,467 $287.1M
23 Boyaa Interactive International Limited 434.HK 4,091 $262.9M
24 OranjeBTC OBTC3.SA 3,896 $250.4M
25 BitGo Holdings BTGO.US 3,854 $247.7M
26 Bitcoin Group SE ADE.DE 3,605 $231.7M
27 Capital B ALCPB.PA 3,139 $201.8M
28 Empery Digital EMPD.US 2,914 $187.3M
29 DDC Enterprise Limited DDC.US 2,899 $186.3M
30 The Smarter Web Company PLC SWC.L 2,878 $185.0M
31 DeFi Technologies DEFI.NE 2,597 $166.9M
32 Microcloud Hologram HOLO.US 2,353 $151.2M
33 BITFUFU FUFU.US 1,830 $117.6M
34 Canaan CAN.US 1,826 $117.4M
35 NEXON Co., Ltd. 3659.T 1,717 $110.4M
36 Keel Infrastructure (formerly Bitfarms) KEEL.US 1,558 $100.1M
37 Cipher Digital Inc (formerly Cipher Mining) CIFR.US 1,500 $96.4M
38 Remixpoint 3825.T 1,491 $95.9M
39 Anap Holdings 3189.T 1,432 $92.0M
40 Treasury NEDSE.AS 1,111 $71.4M
41 KULR Technology Group KULR.US 1,057 $67.9M
42 H100 Group GS9.F 1,051 $67.6M
43 ZOOZ ZOOZ.TA 1,036 $66.6M
44 Cango CANG.US 1,026 $65.9M
45 Apimeds Pharmaceuticals US Inc APUS.US 1,000 $64.3M
46 USBC USBC.US 1,000 $64.3M
47 Nano Labs NA.US 1,000 $64.3M
48 Hyperscale Data GPUS.US 848.48 $54.5M
49 Figma FIG.US 842.60 $54.2M
50 Ming Shing Group MSW.US 833.00 $53.5M
51 Fold Holdings FLD.US 827.00 $53.2M
52 Yueda Digital Holding YDKG.US 819.07 $52.6M
53 SOS Limited SOS.US 802.80 $51.6M
54 Convano 6574.T 762.68 $49.0M
55 Bitcoin Treasury Corp BTCT.V 759.31 $48.8M
56 Aker ASA AKER.OL 754.00 $48.5M
57 CIMG CIMG 730.00 $46.9M
58 Satsuma Technology SATS.L 668.42 $43.0M
59 Sequans Communications S.A. SQNS.US 658.00 $42.3M
60 Exodus Movement EXOD.US 656.00 $42.2M
61 Phoenix Group PLC PHX.AD 641.00 $41.2M
62 Core Scientific CORZ.US 613.00 $39.4M
63 Méliuz CASH3.SA 604.69 $38.9M
64 MercadoLibre MELI.BA 570.40 $36.7M
65 Bitmax Co 377030.KQ 551.21 $35.4M
66 Alliance Resource Partners, L.P. ARLP.US 541.39 $34.8M
67 Samara Asset Group SRAG.DU 540.00 $34.7M
68 Figure Technology Solutions FIGR.US 527.00 $33.9M
69 Prenetics PRE.US 510.03 $32.8M
70 DigitalX DCC.AX 503.20 $32.3M
71 3U Holding AG UUU.DE 427.10 $27.5M
72 Neptune Digital Assets NDA.V 417.00 $26.8M
73 Virtu Financial VIRT.US 410.00 $26.4M
74 DMG Blockchain Solutions DMGI.V 398.00 $25.6M
75 LM Funding America LMFA.US 356.30 $22.9M
76 Net Holding A.S. NTHOL.E.IS 352.00 $22.6M
77 Consensus Mining & Seigniorage CMSG 346.00 $22.2M
78 Angel Studios Inc ANGX.US 303.10 $19.5M
79 POP Culture Group Co. Ltd. CPOP.US 300.00 $19.3M
80 Bitplanet Co 049470.KQ 300.00 $19.3M
81 S-Science Company 5721.T 296.24 $19.0M
82 The9 Limited NCTY.US 285.00 $18.3M
83 LQWD Technologies Corp. LQWD.V 267.00 $17.2M
84 Phoenix Digital Assets PNIX.AQ 247.00 $15.9M
85 Coinshares International Limited CS.ST 236.00 $15.2M
86 WEMADE 112040.KQ 223.00 $14.3M
87 Vanadi Coffee, SA VANA.MC 213.00 $13.7M
88 RUM Group Inc (formerly Rumble) RUM.US 210.80 $13.5M
89 Parataxis Korea 288330.KQ 200.00 $12.9M
90 BitMine Immersion BMNR.US 198.00 $12.7M
91 Coinsilium COIN.AQ 182.00 $11.7M
92 Matador Technologies MATA.V 175.00 $11.2M
93 Bitcoin Treasury Capital BTC-B.SE 167.33 $10.8M
94 HIVE Digital Technologies HIVE.US 166.00 $10.7M
95 The Brooker Group BTC.BK 164.70 $10.6M
96 FRMO Corp. FRMO.US 159.10 $10.2M
97 B HODL HODL.AQ 158.21 $10.2M
98 Genius Group GNS.US 154.00 $9.9M
99 Sixty-Six Capital SIX.CN 148.80 $9.6M
100 K33 AB K33.ST 141.00 $9.1M

100 companies

Current Bitcoin Distribution

Embed source: BitcoinTreasuries.net (Current Bitcoin Distribution)

Latest from the blog

Latest cryptocurrency news

More crypto news