今日加密恐惧与贪婪指数
27
恐惧
18.41
正常$38
| 标的 | 价格 | 多空比 | 持仓量 | 24H 成交 |
|---|---|---|---|---|
| $4,077.59 | 3 | $889.6M | $1.4B | |
| $4,076.00 | 3 | $574.3M | $399.5M | |
| $83.83 | 3 | $521.3M | $1.4B | |
| $36.16 | 3 | $403.3M | $544.1M | |
| $4,084.77 | 3 | $194.9M | $82.1M | |
| $36.16 | 3 | $159.1M | $493.9M | |
| $91.35 | 3 | $119.1M | $445.2M |
数据来源:TechFlow 数据情报站(定时采集至本站) ·